Relatório de Performance — Mudy Móveis
Tráfego Pago Consolidado | Janeiro a 16 de Abril de 2026
Tráfego Pago Consolidado | Janeiro a 16 de Abril de 2026
Visão consolidada dos dois canais de tráfego pago no período completo.
A Mudy opera com uma estratégia forte em Meta Ads focada em conversas no WhatsApp, com custo por conversa extremamente competitivo. O Google Ads complementa com Campanha Inteligente.
Insight: A Mudy tem uma operação de Meta Ads extremamente eficiente — o custo por conversa de R$ 5,74 está muito abaixo da média do mercado de móveis planejados (R$ 15-25). O Google Ads complementa com Campanha Inteligente, gerando conversões a R$ 38,76.
Série histórica de investimento, conversões e custo por resultado — janeiro a abril.
| Mês | Invest. Meta | Conv. Meta | Custo/Contato Meta | Invest. Google | Conv. Google | Custo/Contato Google | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 7.712 | 2.295 | R$ 3,36 | R$ 5.518 | 149 | R$ 37,03 | R$ 13.230 |
| Fevereiro | R$ 6.985 | 1.018 | R$ 6,86 | R$ 5.641 | 154 | R$ 36,63 | R$ 12.627 |
| Março | R$ 8.303 | 796 | R$ 10,43 | R$ 5.573 | 130 | R$ 42,87 | R$ 13.876 |
| Abril (1-16) | R$ 4.513 | 682 | R$ 6,62 | R$ 3.191 | 62 | R$ 51,48 | R$ 7.705 |
Insight: O custo por conversa no Meta subiu de R$ 3,36 em janeiro para R$ 6,62 em abril — ainda competitivo, mas monitorar.
Dados parciais do mês corrente até 16 de abril de 2026.
| Campanha | Investido | Exibições | Conversas | Custo/Contato |
|---|---|---|---|---|
| Central de Mensagens WhatsApp | R$ 3.757,63 | 171.352 | 533 | R$ 7,05 |
| WhatsApp Zona Sul SP | R$ 771,42 | 22.064 | 151 | R$ 5,11 |
| Campanha | Investido | Cliques | Contatos | Custo/Contato |
|---|---|---|---|---|
| Campanha Inteligente Google | R$ 2.832,22 | 1.483 | 60 | R$ 47,20 |
| Pesquisa - Institucional | R$ 359,32 | 32 | 2 | R$ 179,66 |
As campanhas que mais se destacaram em cada canal no período completo.